<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; rhino kursu istanbul</title>
	<atom:link href="http://www.izometrik.com/tag/rhino-kursu-istanbul/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izometrik.com</link>
	<description>Bilgisayarlı Teknik Eğitim Kursu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 16:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mimari Paket Kampanyası</title>
		<link>http://www.izometrik.com/mimari-paketi.html</link>
		<comments>http://www.izometrik.com/mimari-paketi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>izometrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimari Kurslar]]></category>
		<category><![CDATA[3D MAX  KURSLARI]]></category>
		<category><![CDATA[3D MAX  ÖZEL DERS]]></category>
		<category><![CDATA[3DMAX 3DMAX  KURSU]]></category>
		<category><![CDATA[3DS MAX]]></category>
		<category><![CDATA[3DS MAX  DERSLERİ İSTANBUL]]></category>
		<category><![CDATA[3DXMAX  EĞİTİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO CAD EĞİTİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD 2010 KURSU]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD DERSLERİ İSTANBUL]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD KURSLARI]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD KURSU]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD ÖZEL DERS]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP KURSU]]></category>
		<category><![CDATA[rhino eğitimleri]]></category>
		<category><![CDATA[rhino kursları]]></category>
		<category><![CDATA[RHINO KURSU]]></category>
		<category><![CDATA[rhino kursu istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izometrik.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Sadece Mimarlar ve İç Mimarlar için düzenlenmiş olan bu kampanya paketi ile siz de branşınıza uygun tüm programlar da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sadece Mimarlar ve İç Mimarlar için düzenlenmiş olan bu kampanya paketi ile siz de branşınıza uygun tüm programlar da eğitiminizi uzmanlık seviyesinde tamamlayarak, piyasa içinde rahatlıkla yerinizi alabilirsiniz. Çalışanlar için ise kariyerinizi ilerleterek, müşterilerinizin isteklerine profesyonel çözümler sunabilmenize olanak sağlamış olursunuz</p>
<p>Tecrübeli Mimar eğitmen eşliğinde alınacak olan MİMARİ PAKET EĞİTİM KAMPANYASI dahilinde öğreneceğiniz programlar; <span style="color: #ff6600;">AutoCAD</span> , <span style="color: #ff6600;">3dsMAX</span> ve <span style="color: #ff6600;">Photoshop</span> dur. MİMARİ PAKET EĞİTİM KAMPANYASI eğitime dahil olmayı istemeniz halinde, 3dsMAX ve Photoshop kurslarına kayıt olmanız yeterlidir. iki programa birden kayıt olunmakta ve AutoCAD eğitimini %50 indirimli olarak almaktasınız.<br />
“AutoCAD i ben zaten biliyorum” diyebilirsiniz. Ancak yarış içindeki piyasaya girebilmeniz için bilmeniz gereken 3dsMAX ve Photoshop u almanız halinde AutoCAD eğitimi zaten %50 indirimli olduğu için yine de katılmanızı tavsiye ederiz. Çünkü ekstradan öğreneceğiniz komutlar sayesinde, daha hızlı çizimler yaparak, çok değerli olan zamanlarınızı geri kazanmış olursunuz.Paket eğitimine kayıt olmanız halinde, teknik programların temeli olan AutoCAD eğitimi ile başlamanızı öneririz. AutoCAD eğitimini bitirdikten sonra veya bitmeden 3dsMAX e ve o da bitmeden veya bitiminde Photoshop eğitimine başlayabilirsiniz. Ayni anda 2 eğitimi alabilmeniz mümkün. Kayıt olduğunuz tarihte AutoCAD e başladıktan sonra diğer programları hemen peşinden almanız gibi bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Kaydınızı dondurup müsait olduğunuz zamanlarda da eğitimlerinizi tek tek İZOMETRK Eğitim in istediğiniz şubesinden de alabilirsiniz.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">Aşağıdaki tablodan size uyan gurubu seçip, <a href="http://www.izometrik.com/kurs-kayit" target="_self">KURS KAYIT FORMU&#8217;</a> nu doldurarak en kısa zamanda eğitiminize başlayabilirsinz.</span></p>
<p class="içerik"></p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-2"  cellspacing="1">
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Gün/Saat</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Pazartesi</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Sali</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Çarsamba</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Persembe</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Cuma</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Cumartesi</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Pazar</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">10:00-13:00</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup C</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup C</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">13:00-16:00</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup D</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup D</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">16:00-19:00</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup E</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup E</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">19:00-22:00</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup A</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup B</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup A</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup B</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup A</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup F</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup F</td>
	</tr>
</table><p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izometrik.com/mimari-paketi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHINO KURSU</title>
		<link>http://www.izometrik.com/rhino-kursu.html</link>
		<comments>http://www.izometrik.com/rhino-kursu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimari Kurslar]]></category>
		<category><![CDATA[rhino eğitimleri]]></category>
		<category><![CDATA[rhino kursları]]></category>
		<category><![CDATA[RHINO KURSU]]></category>
		<category><![CDATA[rhino kursu istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izometrik.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Rhinoceros 3 Boyutlu tasarım üzerine geliştirilmiş, görsel sonuç kalitesi ve kullanım kolaylığı özelliklerinden dolayı  son zamanlarda büyük ilgi gören [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff9900;">Rhinoceros</span> 3 Boyutlu tasarım üzerine geliştirilmiş, görsel sonuç kalitesi ve kullanım kolaylığı özelliklerinden dolayı  son zamanlarda büyük ilgi gören bir yazılımdır. Eğitim merkezimizde diğer kurs programlarında olduğu gibi, Rhino eğitimini de son versiyon yazılımı ile ( Rhinoceros 4.0 SR5B) hizmet vermekteyiz.</p>
<p>Programın hedef kitlesi, mimari tasarımcılar, yat tasarımcıları, takı tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar ve 3 boyutlu görselleştirme ile ilgilenenlerdir.<br />
3dsmax programına eşdeğer görevde olan Rhino özellikle yat, gemi ve takı tasarımcılarının son zamanlarda gözdesi haline gelmiştir.<br />
İzometrik Eğitimde Rhinoceros kursu toplamda 36 saat sürmekte, buda 5 haftaya eşit gelmektedir. Ders günleri hafta içi ve hafta sonu grupları olarak 2 alternatif şeklindedir.</p>
<h4><span style="color: #ff9900;">Rhino eğitimi içeriği genel başlıklarla;</span></h4>
<ul>
<li>Viewport a genel bakış</li>
<li>Görünüş ve düzenleme menüleri</li>
<li>Nurbs modelleme yöntemi</li>
<li>2 boyutlu çizim oluşturma</li>
<li>3 boyutlu çizim oluşturma</li>
<li>Çizimleri editleme</li>
<li>Surface modelleme</li>
<li>Solid modelleme</li>
<li>Ölçülendirme komutları</li>
<li>Malzeme atama ve ayarları</li>
<li>Işık yerleştirme ve ayarları</li>
<li>Analiz</li>
<li>Render (sonuç görüntüsü)</li>
<li>Final Proje uygulaması</li>
<li>Genel tekrar</li>
<li>Genel rhino ayarları</li>
</ul>
<p>Eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve sınırsız süreli eğitim sonrası destek verilmektedir. İzometrik Eğitim de Rhino kursu avantajları ile alınır..<br />
<span style="color: #ff6600;">Aşağıdaki tablodan size uyan grubu seçip, <a href="http://www.izometrik.com/kurs-kayit" target="_self">KURS KAYIT FORMU&#8217;</a> nu doldurarak en kısa zamanda eğitiminize başlayabilirsinz.</span></p>
<p class="içerik"></p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-2"  cellspacing="1">
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Gün/Saat</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Pazartesi</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Sali</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Çarsamba</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Persembe</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Cuma</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Cumartesi</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Pazar</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">10:00-13:00</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup C</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup C</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">13:00-16:00</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup D</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup D</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:60px" align="center">16:00-19:00</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup E</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup E</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:60px" align="center">19:00-22:00</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup A</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup B</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup A</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup B</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup A</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup F</td>
		<td style="width:60px" align="center">Grup F</td>
	</tr>
</table><p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izometrik.com/rhino-kursu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style="position:absolute; left:-9999px; "><ul><li>Vous devrez peut-être pas seulement dans la voiture pendant des heures de conduite au casino prochaine et alors vous pourriez même pas la peine avec les confitures <a href="http://www.2a.cci.fr/">casino en ligne francais</a>  Ce type particulier de bonus il a apporté à la grande popularité parce qu'il ya un risque significativement plus faible de recours contre l'offre de casino</li><li>Computer generiert Zimmer in der Online-Roulette Roulette im Internet ist moglich Playing the-line-roulette ist viel einfacher <a href="http://www.onlinecasinospielen.biz/">casino</a> halten echte Casino-Chips an seinem Platz und Farbkombination jene alten Kasinos, die in der Antike entstanden</li><li>Generalement comptes de trading Forex ne peut etre ouvert avec un depot minimum <a href="http://www.fx-trading-platforms.org/introduction-sur-forex-trading/">forex trading</a> significativement plus eleve que la plupart des sites d'autres Forex large eventail de plates-formes de negociation</li><li>And you'll definitely like them! They gained popularity in the first yeat of operation. <a href="http://www.slotmachines1.com">slots</a> slot tournaments for UK and US players slot tournaments guaranteed</li></ul></div>
